资源编号 | [2021]长沙市056号 | ||
---|---|---|---|
挂牌起始时间 | 2021-06-1708:00:00 | ||
挂牌截止时间 | 2021-06-2910:00:00 | ||
挂牌申请单位 | 长沙市自然资源和规划局 | ||
资源位置 | 高新区黄桥大道以东、雪松路以北、荷叶路以西、红枫路以南 | ||
出让面积(平方米) | 103001.31 | 容积率 | 1.0≤FAR≤2.0 |
规划用途 | 工业用地 | 出让年限 | 50 |
起始价(万元) | 6088 | 竞买保证金(万元) | 3044 |
竞价增加幅度(万元) | 61 | 住宅(毛坯)最高销售均价(元/平方米) | / |
最高限价(万元) | / | 成交价(万元) | 6088 |
竞得人 | 中联重科股份有限公司 | 成交时间 | 2021-06-2915:26:05 |
公告概要信息: | |||
项目名称 | [2021]长沙市056号宗地出让结果 | ||
项目编号 | |||
招标单位 | |||
行政区域 | 湖南长沙,202 | 公告时间 | 2021-06-29 |
中标企业 | |||
中标金额 | |||
代理机构 |