一、招标项目名称:临朐县沂泰建材有限公司年产120万立方米商品混凝土项目(设备标段)
二、招标项目编号:JSGC-LQ-2020-0131
三、招标公告发布日期:2020年12月21日
四、开标日期:2021年1月12日
五、公示日期:2021年1月13日
六、评委评分汇总表:
设备标段:
序号 | 投标单位 | 总分 | 价格分 | 服务分 | 商务分 | 技术标 | |||||
技术标平均分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||
1 | 山东海义工程机械有限公司 | 92.87 | 29.61 | 17.14 | 7.00 | 39.12 | 40.00 | 38.00 | 40.00 | 37.00 | 40.60 |
2 | 中联重科股份有限公司 | 90.44 | 28.69 | 16.98 | 5.00 | 39.77 | 40.75 | 41.00 | 41.00 | 36.00 | 40.10 |
3 | 泰安众拓混凝土机械技术开发有限公司 | 79.17 | 29.27 | 15.12 | 0.00 | 34.78 | 38.00 | 31.00 | 34.00 | 31.50 | 39.40 |
4 | 泰安市辰利工程机械有限公司 | 76.16 | 29.82 | 13.70 | 0.50 | 32.14 | 38.80 | 23.00 | 35.00 | 29.50 | 34.40 |
七、中标候选人名单:
设备标段:
招标内容 | 中标候选人名称 | 地址 | 投标金额(元) | |
临朐县沂泰建材有限公司年产120万立方米商品混凝土项目设备 | 第1候选人 | 山东海义工程机械有限公司 | 山东省济南市章丘区枣园街道府右街27号 | 4800000.00 |
第2候选人 | 中联重科股份有限公司 | 湖南省长沙市岳麓区银盆南路361号 | 4400000.00 | |
第3候选人 | 泰安众拓混凝土机械技术开发有限公司 | 山东省泰安市岱岳区龙居园2号楼二单元1803 | 4880000.00 |
八、中标第一候选人信息:
设备标段:(1)企业名称:山东海义工程机械有限公司;
(二)中标价:4800000.00元;
(三)工期:自收到招标人基础完工通知之日起50日历天内(不可抗力因素除外)供应、运输、安装调试并验收合格(本项目为交钥匙工程);
(四)项目经理
姓名 | 职务 | 职称 | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
九、评标委员会成员名单:齐淑慧、崔焱、袁崇波、白光军、纪志祥
十、公示期限:2021年1月14日-2021年1月16日
如对评定结果有异议,请于公示截止时间前向招标人或招标代理机构提出署名书面意见。
十一、联系方式
1、招标人:临朐县沂泰建材有限公司 地址:临朐县冶源镇宫家坡村
联系方式:13021557768
2、招标代理机构:天佑德建设咨询有限公司 地址:潍坊市奎文区樱前街瑞泰南郡A座6楼
联系人:张磊、丁长喜 联系方式:0536-8882306
2021年1月13日


公告概要信息: | |||
项目名称 | 临朐县沂泰建材有限公司年产120万立方米商品混凝土项目(设备标段)中标候选人公示 | ||
项目编号 | JSGC-LQ-2020-0131 | ||
招标单位 | |||
行政区域 | 山东潍坊,201 | 公告时间 | 2021-01-13 |
中标企业 | |||
中标金额 | |||
代理机构 |