南川区完善农村土地房屋登记数据库(20C00634)结果公告发布日期:2020年10月9日一、项目号:20C00634采购执行编号:CQMDX2020102二、项目名称:南川区完善农村土地房屋登记数据库三、采购方式:公开招标四、中标结果分包号:1本供应商为小型企业在评审过程中享受了报价扣除政策
分包内容 | 金额(元) | 中标供应商 | 地址 | 服务要求 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
南川区完善农村土地房屋登记数据库内业服务 | ¥1,632,000.00 | 重庆盛本亚信息技术有限公司 | 重庆九龙坡区袁家岗 | 服务要求:1、档案资料清理;2、编制不动产统一代码;3、楼盘表建立;4、信息完善及录入;5、建立关联关系;6、建立农村土地房屋登记数据库;7、将符合登记要求的数据导入不动产登记数据库;8、宅基地清理数据成果利用及检测。 | (一)项目完成期限:2020年12月31日之前完成(二)项目地点:重庆市南川区不动产登记中心采购人指定地点。(三)考核方式:通过重庆市规划和自然资源局组织的市级核查和重庆市南川区不动产登记中心组织的项目验收。 |
分包内容 | 金额(元) | 中标供应商 | 地址 | 服务要求 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
南川区完善农村土地房屋登记数据库外业服务一包 | ¥5,021,800.00 | 重庆欣荣土地房屋勘测技术研究所有限责任公司 | 重庆市渝北区黄山大道中段64号服务贸易产业园N栋 | 服务要求:1、资料收集整理;2、外业信息核实;3、农房空间信息采集;4、照片采集;5、图件制作;6、图形矢量化;7、房屋上图落地;8、技术指导工作。 | (一)项目完成期限:2020年12月31日之前完成(二)项目地点:重庆市南川区不动产登记中心采购人指定地点。(三)考核方式:通过重庆市规划和自然资源局组织的市级核查和重庆市南川区不动产登记中心组织的项目验收。 |
分包内容 | 金额(元) | 中标供应商 | 地址 | 服务要求 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
南川区完善农村土地房屋登记数据库外业服务二包 | ¥5,264,000.00 | 重庆中科勘测设计有限公司 | 重庆市北碚区碚南大道200/210号 | 服务要求:1、资料收集整理;2、外业信息核实;3、农房空间信息采集;4、照片采集;5、图件制作;6、图形矢量化;7、房屋上图落地。 | (一)项目完成期限:2020年12月31日之前完成(二)项目地点:重庆市南川区不动产登记中心采购人指定地点。(三)考核方式:通过重庆市规划和自然资源局组织的市级核查和重庆市南川区不动产登记中心组织的项目验收。 |
徐洪涛、张国权、云勇、余世海、陈娅娜、涂迎春、周波
六、代理服务收费标准及金额:代理服务收费标准:分包一代理服务费20056元;分包二代理服务费47098元;分包三代理服务费48188元。
代理服务费总计:115342.0元
七、公告期限公告期限:1个工作日
八、联系方式1、采购人信息
采购人:重庆市南川区规划和自然资源局
采购经办人:刘老师
采购人电话:71426279
采购人地址:南川区东城街道东环路9号
联系方式:71426279
2、采购代理机构信息
代理机构:重庆麦迪逊招投标代理有限公司
代理机构经办人:张申
代理机构电话:023-6763162617830565948
代理机构地址:海尔路金科廊桥水岸5-3-1
3、项目联系方式
项目联系人:刘老师
项目联系人电话:71426279
免责声明:本页面提供的内容是按照政府采购有关法律法规要求由采购人或采购代理机构发布的,重庆市政府采购网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。公告概要信息: | |||
项目名称 | 南川区完善农村土地房屋登记数据库(20C00634)结果公告 | ||
项目编号 | |||
招标单位 | 重庆市南川区规划和自然资源局 | ||
行政区域 | 重庆,201 | 公告时间 | 2020-10-09 |
中标企业 | |||
中标金额 | |||
代理机构 | 海尔路金科廊桥水岸5-3-1 |